Consulta aquí el precio actualizado del dólar hoy en Argentina y la cotización en los bancos de la nación. Seguí también el valor de apertura y cierre.
Banco | 11 hrs | 13 hrs | 15 hrs |
Promedio | 46,264 | 46,197 | 46,200 |
Banco De Galicia Y Buenos Aires S.A.U. | 46,500 | 46,500 | 46,500 |
Banco De La Nacion Argentina | 46,050 | 45,850 | 45,950 |
Industrial And Commercial Bank Of China (Argentina) S.A. | 46,500 | 46,300 | 46,300 |
Bbva Banco Frances S.A. | 46,390 | 46,190 | 46,190 |
Banco Supervielle S.A. | 46,100 | 46,100 | 46,100 |
Banco De La Ciudad De Buenos Aires | 46,150 | 46,150 | 46,150 |
Banco Patagonia S.A. | 46,000 | 46,200 | 46,200 |
Banco Hipotecario S.A. | 45,600 | 45,450 | 45,500 |
Banco Santander Rio S.A. | 46,300 | 46,300 | 46,300 |
Hsbc Bank Argentina S.A. | 46,350 | 46,150 | 46,150 |
Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 46,070 | 45,970 | 45,970 |
Banco Itau Argentina S.A. | 46,150 | 46,150 | 46,150 |
Banco Macro S.A. | 46 | 0 | 46 |
Banco Piano S.A. | 45,77 | 45,671 | 45,571 |
Balanz Capital Valores S.A.U. | 45,55 | 45,4 | 45,4 |
Ib Cambio Sas | 45,54 | 45,43 | 45,48 |
BULL MARKET BROKERS SA | 45,65 | 45,5 | 45,5 |
Por si fuera poco, el gobierno de Macri continúa en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener créditos en dólares y reestructurar las finanzas gubernamentales argentinas.
BCRA